序号 | 抽查计划名称 | 抽查领域 | 发起部门 | 检查对象 | 抽查事项 | 抽查比例或数量 | 抽查计划时间 | 配合部门 | 行政区划 |
1 | 2025年度万博体育3.0手机版学校办学情况抽查 | 学校办学情况抽查 | 教育部门 | 各类公办、民办学校 | 1.中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)检查 2.学校招生、办学情况的检查 |
5% | 3月25日-12月31日 | 消防救援机构、疾控部门、民政部门、市场监管部门、人社部门 | 万博体育3.0手机版 |
2 | 2025年度万博体育3.0手机版幼儿园办学情况抽查 | 幼儿园办学情况抽查 | 教育部门 | 各类公办、民办幼儿园 | 1.教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)检查 2.招生、办学情况的检查 |
5% | 3月25日-12月31日 | 消防救援机构、疾控部门、民政部门、市场监管部门、人社部门 | 万博体育3.0手机版 |
3 | 2025年度万博体育3.0手机版学科类校外培训机构抽查 | 学科类校外培训机构抽查 | 教育部门 | 对面向中小学生开展学科知识培训的校外培训机构和成人培训机构 | 培训内容、培训班次、招生对象、教师资格及培训行为的检查。 | 结合信用风险分类抽取5% | 3月25日-12月31日 | 消防救援机构、市场监管部门、人社部门 | 万博体育3.0手机版 |
4 | 2025年万博体育3.0手机版体育局部门联合抽查计划(校外培训) | 体育类校外培训机构抽查 | 体育部门 | 非学科(体育类)校外培训机构 | 对资质条件、场地设施、安全管理的检查 | 结合信用风险分类,抽取5户 | 9月1日-10月31日 | 市场监管部门、消防救援机构、人社部门 | 万博体育3.0手机版 |
5 | 2025年文艺类校外培训机构部门联合抽查计划 | 文艺类校外培训机构抽查 | 文化和旅游部门 | 非学科(文化艺术类)校外培训机构 | 对资质条件、场地设施、安全管理的检查 | 综合信用风险分类,抽取5%/2? | 4月1日—12月31日 | 市场监管部门、消防救援部门、人社部门 | 万博体育3.0手机版 |
6 | 2025年歌舞娱乐场所、游艺场所部门联合抽查计划 | 歌舞娱乐场所、游艺场所的检查 | 文化和旅游部门 | 歌舞娱乐场所、游艺场所 | 歌舞娱乐场所、游艺场所取得、公示相关许可证及其他情况的检查 | 综合信用风险分类,抽取3%/1? | 4月1日—12月31日 | 疾控部门、公安部门、消防救援部门、人社部门、税务部门 | 万博体育3.0手机版 |
7 | 2025年电影放映场所部门联合抽查计划 | 电影放映场所抽查 | 文化和旅游部门 | 电影院 | 电影发行放映单位检查 | 综合信用风险分类,抽取100%/1 | 4月1日—12月31日 | 疾控部门、消防救援部门、人社部门 | 万博体育3.0手机版 |
8 | 2025年互联网上网服务营业场所部门联合抽查计划 | 互联网上网服务营业场所的检查 | 文化和旅游部门 | 互联网上网服务营业场所 | 1.互联网上网服务营业场所取得许可证情况的检查 2.互联网上网服务营业场所经营情况的检查 |
综合信用风险分类,抽取5%/1 | 4月1日—12月31日 | 公安部门、市场监管部门、税务部门、消防救援部门 | 万博体育3.0手机版 |
9 | 2025年营业性演出部门联合抽查计划 | 营业性演出检查 | 文化和旅游部门 | 营业性演出 | 1.营业性演出许可证情况的检查 2.营业性演出内容的检查 |
综合信用风险分类,抽取1户? | 4月1日—12月31日 | 公安部门、消防救援部门 | 万博体育3.0手机版 |
10 | 2025年旅行社行业监管部门联合抽查计划 | 旅行社行业监管 | 文化和旅游部门 | 旅行社 | 1.旅行社取得许可证情况的检查 2.旅行社经营情况的检查 3.通过网络经营旅行社业务抽查 |
综合信用风险分类,抽取1户? | 4月1日—12月31日 | 市场监管部门、税务部门、人社部门 | 万博体育3.0手机版 |
11 | 2025年印刷企业部门联合抽查计划 | 印刷企业检查 | 文化和旅游部门 | 印刷企业 | 印刷、复制规范性检查 | 综合信用风险分类,抽取3%/2? | 4月1日—12月31日 | 知识产权部门 | 万博体育3.0手机版 |
12 | 2025年剧本娱乐场所部门联合抽查计划 | 剧本娱乐场所抽查 | 文化和旅游部门 | 剧本杀、密室逃脱场所 | 剧本娱乐场所检查 | 综合信用风险分类,抽取1户? | 4月1日—12月31日 | 公安部门、消防救援部门、住房城乡建设部门、市场监管部门 | 万博体育3.0手机版 |
13 | 2025年度全区旅馆业检查 | 宾馆、旅店监督抽查 | 公安部门 | 各类宾馆、旅店 | 宾馆、旅店取得许可证情况、治安安全情况的检查 | 结合信用风险,分类抽取5% | 3月25日-12月31日 | 疾控部门、消防救援机构、市场监管部门、人社部门、税务部门????? | 万博体育3.0手机版 |
14 | 2025年度全区保安业检查 | 保安从业单位抽查 | 公安部门 | 保安从业单位 | 保安从业单位及其保安服务活动情况的检查 | 结合信用风险,分类抽取20% | 3月25日-12月31日 | 人社部门、税务部门 | 万博体育3.0手机版 |
15 | 2025年度万博体育3.0手机版养老机构监管情况抽查 | 养老服务机构? 监管抽查 | 民政部门 | 养老机构 | 养老服务机构活动监管抽查 | 2个 | 3月20日-12月31日 | 住房城乡建设部门、消防救援机构、市场监管?? 部门 | 万博体育3.0手机版 |
16 | 2025年度万博体育3.0手机版殡葬用品市场监管情况抽查 | 殡葬用品市场监管 | 民政部门 | 殡葬用品生产、经营单位 | 对违法销售纸人、纸牛、纸马、冥币等封建迷信殡葬用品行为的检查 | 结合信用风险分类抽取3% | 3月20日-12月31日 | 市场监管部门 | 万博体育3.0手机版 |
17 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版生态环境局2025部门联合抽查计划(涉消耗臭氧层物质企业) | 涉消耗臭氧层物 质(ODS)的生产、使用、销售、维修、回收、销毁及原料 用途等企业和单 位的抽查 |
生态环境部门 | 1.HCFCs的使用企业 2.销售ODS企业和单位 3.含ODS的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,ODS回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位 4.副产四氯化碳(CTC) 的甲烷氯化物企业 5.使用ODS作为化工原料用途的企业 |
1.消耗臭氧层物质含氢氯氟烃(HCFCs)年度使用配额(100吨及以上)和使用备案(100吨以下)情况的检查 2.对销售ODS企业和单位备案情况的检查 3.对含ODS的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,ODS回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位备案情况的检查 4.副产四氯化碳(CTC)的甲烷氯化物企业合法销售和处置CTC情况的检查 5.使用ODS作为化工原料用途的企业的ODS采购和使用情况的检查 |
结合信用风险分类100% | 1月1日-12月31日 | 市场监管部门、人社部门 | 万博体育3.0手机版 |
18 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版生态环境局2025部门联合抽查计划(生态环境监测机构企业) | 生态环境监测机构监督检查 | 生态环境部门 | 生态环境监测机构 | 生态环境监测机构数据质量检查 | 结合信用风险分类100% | 1月1日-12月31日 | 市场监管部门 | 万博体育3.0手机版 |
19 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版生态环境局2025部门联合抽查计划(城镇污水处理厂) | 城镇污水处理厂监管 | 生态环境部门 | 城镇污水处理厂 | 城镇污水处理设施污染防治情况的检查 | 结合信用风险分类100% | 1月1日-12月31日 | 水务部门、税务部门 | 万博体育3.0手机版 |
20 | 机动车排放检验机构检测情况抽查 | 机动车排放检验机构检测情况抽查 | 市场监管部门 | 机动车排放检验机构 | 机动车排放检验机构资质认定情况和仪器设备检定情况检查 | 结合信用风险分类,抽取100% | 5月1日-11月30日 | 生态环境部门、交通运输部门、税务部门、人社部门 | 万博体育3.0手机版 |
21 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版2025年度外商投资企业年度报告抽查工作 | 外商投资企业年度报告抽查 | 市场监管部门 | 外商投资企业 | 年度报告公示信息的检查 | 结合信用风险分类,抽取3% | 7月1日-12月31日 | 商务部门、公积金管理中心 | 万博体育3.0手机版 |
22 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版2025年度重点企业年度报告抽查工作 | 重点企业年度报告抽查 | 市场监管部门 | 年度报告数据筛查重点企业 | 经营主体登记事项及公示信息检查 | 按照市市场监管委工作要求实施 | 7月1日-12月31日 | 税务部门 | 万博体育3.0手机版 |
23 | 万博体育3.0手机版交通局危货企业部门联合检查 | 道路危险货物运输企业抽查 | 交通运输部门 | 道路危险货物运输企业 | 道路危险货物运输企业检查 | 结合信用风险等级,抽取4家 | 4月1日至12月31日 | 市场监管部门、公安部门、税务部门 | 万博体育3.0手机版 |
24 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版应急管理部门2025年度“双随机、一公开”联合抽查计划 | 冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草行业企业安全生产情况的检查 | 应急管理部门 | 冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草行业企业 | 对生产经营单位违反安全生产法律法规情况的检查 | 按照信用风险分类分级,抽取1%。 | 5月8日-10月31日 | 市场监管部门、税务部门、人社部门 | 万博体育3.0手机版 |
25 | 2025年万博体育3.0手机版卫生健康领域医疗美容专科机构随机抽查工作计划 | 医疗美容专科机构抽查 | 卫生健康部门 | 医疗美容专科机构 | 医疗美容专科机构开展诊疗活动的检查 | 结合信用风险分类和辖区医疗专科机构的实际情况,抽取比例为100% | 4月1日-12月31日 | 市场监管部门 | 万博体育3.0手机版 |
26 | 2025年万博体育3.0手机版体育局部门联合抽查计划(高危险性体育项目) | 经营高危险性体育项目企业抽查 | 体育部门 | 从事游泳池、攀岩、潜水、滑雪经营的相关企业 | 1、是否存在未经批准擅自经营高危险性体育项目 2、是否存在高危险性体育项目经营者取得许可证后,不再符合有关规定条件仍经营该体育项目 3、高危险性体育项目经营者是否尽到安全保障相关义务 |
结合信用风险分类,抽取5户 | 8月1日-8月20日 | 市场监管部门、消防救援机构 | 万博体育3.0手机版 |
27 | 2025年成品油零售企业抽查计划 | 成品油零售企业抽查 | 商务部门 | 成品油零售企业 | 成品油零售经营行为检查 | 结合信用风险分类,抽查5% | 4月1日-12月31日 | 市场监管部门,应急管理部门 | 万博体育3.0手机版 |
28 | 2025年菜市场管理抽查计划 | 对菜市场的监督管理 | 商务部门 | 菜市场、菜市场经营服务机构 | 菜市场管理 | 结合信用风险分类,抽查100% | 4月1日-12月31日 | 市场监管部门,消防救援机构,卫生健康部门 | 万博体育3.0手机版 |
29 | 2025年新车销售市场主体抽查计划 | 新车销售市场监管 | 商务部门 | 新车销售市场经营主体 | 新车销售市场抽查。汽车销售企业备案检查和报送汽车销售信息检查。 | 结合信用风险分类,抽查50% | 4月1日-12月31日 | 市场监管部门,税务部门 | 万博体育3.0手机版 |
30 | 2025年二手车市场抽查计划 | 二手车市场监管 | 商务部门 | 二手车交易市场和二手车经营主体 | 二手车市场抽查 | 结合信用风险分类,抽查100% | 4月1日-12月31日 | 市场监管部门,税务部门 | 万博体育3.0手机版 |
31 | 2025年单用途商业预付卡监督管理抽查计划 | 单用途商业预付卡监督检查 | 商务部门 | 单用途商业预付 卡发卡企业 |
单用途商业预付卡业务检查,“实名购卡制”、“非现金购卡制”“限额购卡制”、“资金存管制”检查等 | 结合信用风险分类,抽查100% | 4月1日-12月31日 | 市场监管部门,税务部门,人社部门 | 万博体育3.0手机版 |
32 | 万博体育3.0手机版房地产市场监督执法检查 | 房地产市场监督执法检查 | 住房城乡建设部门 | 房地产从业单位 | 房地产市场监督执法检查 | 结合信用风险分类,抽取10% | 5月1日-6月30日 | 市场监管部门、规划和自然资源部门、人社部门、税务部门、公积金管理中心 | 万博体育3.0手机版 |
33 | 2025年度万博体育3.0手机版城管委园林绿化工程建设市场随机抽查计划 | 园林绿化工程建设市场监管 | 城市管理部门 | 园林绿化行业相关企业和从业人员 | 园林绿化工程建设市场抽查 | 结合信用风险分类,抽取1家 | 3月19日-12月31日 | 市场监管部门、税务部门、人社部门 | 万博体育3.0手机版 |
34 | 2025年度万博体育3.0手机版城管委液化石油气经营企业随机抽查计划 | 液化石油气经营企业检查 | 城市管理部门 | 瓶装液化石油气经营企业 | 燃气经营许可资质及合规经营、安全管理情况检查 | 结合信用风险分类,抽取2家 | 3月19日-12月31日 | 市场监管部门、交通运输部门、消防救援机构 | 万博体育3.0手机版 |
35 | 2025年度万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版农业生产资料市场领域抽查 | 农业生产资料市场领域抽查 | 农业农村部门 | 农药、兽药、种子、化肥、饲料和饲料添加剂经营者 | 农药、兽药、种子、化肥、饲料和饲料添加剂监督检查 | 结合信用风险分类随机抽取5% | 3月25日-12月31日 | 市场监管部门 | 万博体育3.0手机版 |
36 | 2025年度万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版饲料生产企业监管抽查 | 饲料生产企业监管 | 农业农村部门 | 饲料和饲料添加剂生产企业 | 饲料、饲料添加剂生产企业的监督检查 | 结合信用风险分类随机抽取2户 | 3月25日-12月31日 | 市场监管部门 | 万博体育3.0手机版 |
37 | 2025年度万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版兽药生产企业监管抽查 | 兽药生产企业监管 | 农业农村部门 | 兽药生产企业 | 兽药生产企业监督检查 | 结合信用风险分类随机抽取1户 | 3月25日-12月31日 | 市场监管部门 | 万博体育3.0手机版 |
38 | 2025年度万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版水生野生动物及其制品利用活动监督抽查 | 水生野生动物及其制品利用活动监督检查 | 农业农村部门 | 利用水生野生动物及其制品的事业单位、企业社会组织 | 水生野生动物及其制品利用活动的监督检查 | 结合信用风险分类随机抽取1户 | 3月25日-12月31日 | 市场监管部门 | 万博体育3.0手机版 |
39 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版秋粮收购检查 | 粮食收购企业检查 | 粮食行政管理部门 | 从事粮食收购的经营者 | 粮食收购活动的监督检查 | 结合信用风险分类,抽取2户 | 10月10日-11月10日 | 市场监管部门 | 万博体育3.0手机版 |
40 | 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版医疗保障局2025年“双随机、一公开”部门联合抽查计划 | 医保基金使用情况抽查 | 医疗保障部门 | 医保定点药店 | 医保定点药店遵守医疗保险法律、法规和规章等情况的监督检查 | 结合信用风险分类,定点零售药店抽取10%,不得少于4家。 | 3月1日-12月31日 | 市场监管部门、 疾控部门 |
万博体育3.0手机版 |
41 | 2025年度万博体育3.0手机版未办税户抽查部门联合抽查计划 | 未办税户抽查 | 税务部门 | 未办税户 | 对未进行税务信息确认企业的抽查 | 结合信用风险分类抽取6户 | 3月20日-11月30日 | 市场监管部门、公积金管理中心、人社部门 | 万博体育3.0手机版 |
42 | 2025年万博体育3.0手机版人社局“双随机、一公开”检查计划(用人单位) | 用人单位劳动用工监督检查 | 区人社局 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系) | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 | 结合信用风险分类,1% | 3月21日-12月31日 | 市场监管部门、税务部门、疾控部门、公积金管理中心 | 万博体育3.0手机版 |
43 | 2025年万博体育3.0手机版人社局“双随机、一公开”检查计划(劳务派遣) | 劳务派遣用工监督检查 | 区人社局 | 劳务派遣相关单位 | 劳务派遣用工检查 | 结合信用风险分类,1% | 3月21日-12月31日 | 市场监管部门、税务部门、疾控部门、公积金管理中心 | 万博体育3.0手机版 |
44 | 2025年万博体育3.0手机版人社局“双随机、一公开”检查计划(人力资源) | 清理整顿人力资源市场秩序监督检查 | 区人社局 | 人力资源服务机构 | 就业与人力资源服务情况检查 | 结合信用风险分类,1% | 3月21日-12月31日 | 市场监管部门、公安部门 | 万博体育3.0手机版 |
45 | 万博体育3.0手机版2025年度住房公积金部门联合抽查 | 住房公积金抽查 | 公积金管理中心 | 应当缴存住房公积金的各类型企业 | 对住房公积金缴存情况的检查 | 结合信用风险分类,抽取3% | 6月1日-10月31日 | 人社部门、市场监管部门、税务部门 | 万博体育3.0手机版 |
附件: