万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版人民政府
2019年12月3日星期二
![]()
为助力企业发展,稳定就业岗位,根据《市人社局市财政局关于做好企业职工个人社会保险补贴有关工作的通知》(津人社办发[2025]32号)要求,现将企业职工个人社会保险补贴(制造业、建筑业)享受情况进行公示。
| 企业名称 | 姓名 | 证件号码 | 单位划型 | 企业行业 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
| 万博体育3.0手机版绿佳新能源有限公司 | 孟** | 120225********2966 | 小微企业 | 制造业 | 2025年登记失业半年以上人员 | 2025年11月 | 134.51 |
| 万博体育3.0手机版绿佳新能源有限公司 | 张** | 120221********1568 | 小微企业 | 制造业 | 离校两年内未就业高校毕业生 | 2025年11月 | 134.51 |
| 万博体育3.0手机版绿佳新能源有限公司 | 平** | 120221********2638 | 小微企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年11月 | 134.51 |
| 万博体育3.0手机版绿佳新能源有限公司 | 李** | 130321********8111 | 小微企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年11月 | 134.51 |
| 万博体育3.0手机版华翔汽车金属部件有限公司 | 陈** | 130202********8310 | 中型企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年8月-11月 | 532.20 |
| 万博体育3.0手机版津德制钢有限公司 | 周** | 120112********2130 | 中型企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年8月-11月 | 532.20 |
| 万博体育3.0手机版津德制钢有限公司 | 杨* | 120221********0310 | 中型企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年7月-11月 | 663.79 |
| 万博体育3.0手机版中宜电动车有限公司 | 李** | 131025********1518 | 小微企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年7月-11月 | 663.79 |
| 万博体育3.0手机版冀东水泥有限公司 | 刘** | 120106********351X | 小微企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年7月-11月 | 663.79 |
| 万博体育3.0手机版北方印刷有限公司 | 阳** | 120225********0825 | 小微企业 | 制造业 | 毕业年度高校毕业生 | 2025年7月-11月 | 663.79 |
公示期为三个工作日(2025年12月8日----2025年12月10日),在此期间如有意见或反映情况等请拨打监督电话:022-69116291。
万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版公共就业(人才)服务中心就业服务部
2025年12月8日